<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eur/Usd Technical Analysis &#187; bearish correction</title>
	<atom:link href="http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/tag/bearish-correction/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eurusdtechnicalanalysis.com</link>
	<description>Forex blog about eur/usd technical analysis</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Dec 2009 02:53:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>(English) Eur/Usd Technical Analysis for 10th February 2009</title>
		<link>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-10th-february-2009/</link>
		<comments>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-10th-february-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 14:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[bearish correction]]></category>
		<category><![CDATA[bearish correction impending]]></category>
		<category><![CDATA[bearish cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurusdtechnicalanalysis.com/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://eurusdtechnicalanalysis.com/tag/bearish-correction/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-10th-february-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Eur/Usd Technical Analysis for 2nd February 2009</title>
		<link>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-2nd-february-2009/</link>
		<comments>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-2nd-february-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 11:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[bearish correction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurusdtechnicalanalysis.com/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://eurusdtechnicalanalysis.com/tag/bearish-correction/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-2nd-february-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>(English) Eur/Usd Technical Analysis for 2nd January 2009</title>
		<link>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-2nd-january-2009/</link>
		<comments>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-2nd-january-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eur/Usd]]></category>
		<category><![CDATA[Eur/Usd Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[Technical Analysis]]></category>
		<category><![CDATA[bearish correction]]></category>
		<category><![CDATA[bullish momentum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurusdtechnicalanalysis.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Leider ist der Eintrag nur auf English verfügbar.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leider ist der Eintrag nur auf <a href="http://eurusdtechnicalanalysis.com/tag/bearish-correction/feed/">English</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://eurusdtechnicalanalysis.com/de/eurusd-technical-analysis-for-2nd-january-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
